このたび当センターでは、印刷業務に関しまして、下記のとおり料金の改定ならびに機種の変更を実施することとなりました。
つきましては、令和 8 年 4 月 1 日(水)より新料金・新機種にて対応させていただきます。
皆さまにはご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解を賜りますよう、よろしくお願いいたします。
1)大型プリンター印刷料金の改定
用紙代等の消耗品価格高騰に伴い、印刷料金を以下のとおり改定いたします。
| 単位 | サイズ | 単価(円)(用紙代込) | |||||||
| A1幅(594㎜) | A2幅(420㎜) | A3 | |||||||
| 普通紙 | コート | 光沢紙 | 普通紙 | コート | 光沢紙 | コート | 光沢紙 | ||
| 1枚 | 1m以下 | 620 | 870 | 930 | 410 | 580 | 680 | 300 | 340 |
| 1枚 | 2m以下 | 1,240 | 1,740 | 1,860 | 820 | 1,160 | 1,360 | ||
| 1枚 | 3m以下 | 1,860 | 2,610 | 2,790 | 1,230 | 1,740 | 2,040 | ||
| 1枚 | 4m以下 | 2,480 | 3,480 | 3,720 | 1,640 | 2,320 | 2,720 | ||
| 1枚 | 5m以下 | 3,100 | 4,350 | 4,650 | 2,050 | 2,900 | 3,400 | ||
| 1枚 | 6m以下 | 3,720 | 5,220 | 5,580 | 2,460 | 3,480 | 4,080 | ||
| 1枚 | 7m以下 | 4,340 | 6,090 | 6,510 | 2,870 | 4,060 | 4,760 | ||
| 1枚 | 7m超1m毎 | 620 | 870 | 930 | 410 | 580 | 680 | ||
※使用者の依頼を受けて指定管理者が原稿を作成する場合1原稿あたり500円を加算。
2)簡易印刷機の入替え及び料金体系改定
- 謄写版式印刷機(商品名リソグラフ)をインクジェットプリンター式印刷機(商品名オルフィス)に入れ替えます。これにより、製版が不要となり通常のプリンターと同様にフルカラーによる印刷が可能になるなどのメリットがあります。
- 料金体系を下記のとおり改定いたします。
| 名称 | 設置場所 | サイズ | 印刷方法 | 単位 | 単価(円) |
| 印刷機 (オルフィス) | コピー 印刷室 | A4 | 用紙片面 | 1枚 | 5 |
| 用紙持込片面 | 1枚 | 3 | |||
| 用紙両面 | 1枚 | 8 | |||
| 用紙持込両面 | 1枚 | 6 | |||
| A3 | 用紙片面 | 1枚 | 10 | ||
| 用紙持込片面 | 1枚 | 6 | |||
| 用紙両面 | 1枚 | 16 | |||
| 用紙持込両面 | 1枚 | 12 |
※白黒/カラー同一料金です。
3)その他
1階にあるレーザー式印刷機の利用料金に変更はありません。
| 名称 | 設置場所 | サイズ | 備考 | 単位 | 単価(円) |
| レーザー式 印刷機 | 情報・閲覧 コーナー | A4/A3 | 白黒(コピー/プリント) | 1枚 | 10 |
| カラー(プリント) | 1枚 | 30 | |||
| カラー(コピー) | 1枚 | 50 |
※用紙持込の場合も料金は変わりません。
お問合せ
ご不明な点等ございましたら、お気軽にCoCoDeまでお問い合わせください。
旭川市市民活動交流センターCoCoDe
TEL:0166-74-4151 メール:info@cocode.jp







-e1618847292177.jpg)

旭川市市民活動交流センター CoCoDe